哈尔滨汇凯科技|电动刮刀-中国总代理|BIAX工具|螺栓拉伸器|库克工具|进口拉马|进口捋子|德国工具|进口工具|吊带-德国吊带|德国测量工具|万能磨|强斯威工具|台湾工具|德国钻头|恩派克|合金钻头|轴承加热器|进口研磨膏|工具车|S2扳手|锚杆拆卸器-中国总代理|进口力矩扳手|进口内六角
 
首頁
  关于我们
  产品世界
  最新产品
  特价产品
  客户留言
  联系我们
  下载中心

特价产品
  斯卡拉测量工具
  格瑞恩吊带
  恩派克液压工具
  内六角扳手
  气相色谱仪
  拉马

产品搜索
  
  
 
  首页 > 最新产品 > 斯卡拉测量工具



产品名称:  特价斯卡拉产品
产品型号:  
浏览次数:  2168
产品简介:
名称 货号 单价 折扣 折后价
磁力表座 438.105 ¥5,347.5 0.6 ¥3,208.5
磁力表座 438.106 ¥3,881.3 0.6 ¥2,328.8
磁力表座 438.104 ¥3,443.1 0.6 ¥2,065.9
双钩深度卡尺 355.313 ¥2,649.6 0.6 ¥1,589.8
精密弯头深度卡尺 351.303 ¥2,132.1 0.6 ¥1,279.3
精密弯头深度卡尺 351.306 ¥1,656.0 0.6 ¥993.6
双钩深度卡尺 355.312 ¥2,194.2 0.6 ¥1,316.5
精密弯头深度卡尺 351.302 ¥1,428.3 0.6 ¥857.0
深度卡尺 350.101 ¥562.4 0.6 ¥337.4
内槽卡尺 356.312 ¥3,385.6 0.6 ¥2,031.4
内槽卡尺 356.311 ¥2,907.2 0.6 ¥1,744.3
三点外径游标卡尺 331.501 ¥1,583.6 0.6 ¥950.2
精密刀口形直尺(工具钢) 423.107 ¥766.4 0.6 ¥459.8
制动盘游标卡尺 313.311 ¥1,987.2 0.6 ¥1,192.3
制动盘游标卡尺 313.308 ¥811.4 0.6 ¥486.8
内槽卡尺 356.351 ¥2,355.2 0.6 ¥1,413.1
内槽卡尺 356.352 ¥2,668.0 0.6 ¥1,600.8
数显游标卡尺 230.253 ¥4,416.0 0.6 ¥2,649.6
多功能游标卡尺 327.302 ¥6,587.2 0.6 ¥3,952.3
特殊千分尺 539.504 ¥2,875.0 0.6 ¥1,725.0
精密高度划线规 437.103 ¥5,485.5 0.6 ¥3,291.3
电子袖珍游标卡尺 230.218 ¥1,535.3 0.6 ¥921.2
数显游标卡尺 230.261 ¥3,091.2 0.6 ¥1,854.7
数显游标卡尺 230.242 ¥2,225.3 0.6 ¥1,335.2
杠杆表 627.101 ¥1,122.4 0.6 ¥673.4
杠杆表 627.102 ¥1,738.8 0.6 ¥1,043.3
转速表 617.501 ¥6,729.8 0.6 ¥4,037.9
轮廓尺 468.102 ¥2,116.0 0.6 ¥1,269.6
轮廓尺 468.101 ¥235.5 0.6 ¥141.3
宽嘴量规,缸径量规 451.102 ¥2,221.8 0.6 ¥1,333.1
水平直角尺(工具钢) 403.105 ¥199.6 0.6 ¥119.8
水平直角尺(工具钢) 403.107 ¥293.0 0.6 ¥175.8
精密收缩卡尺 324.342 ¥4,623.0 0.6 ¥2,773.8
精密收缩卡尺 324.303 ¥4,623.0 0.6 ¥2,773.8
长爪游标卡尺 311.307 ¥7,728.0 0.6 ¥4,636.8
精密弯头深度卡尺 351.305 ¥3,519.0 0.6 ¥2,111.4
数显长爪游标卡尺 232.227 ¥7,107.0 0.6 ¥4,264.2
制动鼓游标卡尺 315.307 ¥6,292.8 0.6 ¥3,775.7
法兰角尺 404.173 ¥579.6 0.6 ¥347.8
精密划规(内卡钳) 476.104 ¥158.7 0.6 ¥95.2
长宽关系游标卡尺 360.103 ¥7,012.1 0.6 ¥4,207.3
精密划规(外卡钳) 477.105 ¥534.8 0.6 ¥320.9
宽嘴量规,缸径量规 453.101 ¥1,146.3 0.6 ¥687.8
精密管道钻孔器 631.105 ¥393.3 0.6 ¥236.0
精密管道钻孔器 631.104 ¥369.2 0.6 ¥221.5
精密管道钻孔器 631.103 ¥320.9 0.6 ¥192.5
精密管道钻孔器 631.102 ¥296.7 0.6 ¥178.0
塞尺 470.102 ¥53.5 0.6 ¥32.1
精密管道钻孔器 631.106 ¥1,054.0 0.6 ¥632.4
精密管道钻孔器 631.107 ¥1,081.6 0.6 ¥649.0
宽嘴量规,缸径量规 450.102 ¥787.3 0.6 ¥472.4
宽嘴量规,缸径量规 450.101 ¥619.9 0.6 ¥371.9
螺纹规 464.102 ¥99.8 0.6 ¥59.9
螺纹规 464.130 ¥59.6 0.6 ¥35.8
宽嘴量规,缸径量规 452.401 ¥608.6 0.6 ¥365.2
宽嘴量规,缸径量规 443.401 ¥1,011.1 0.6 ¥606.7
精密管道钻孔器 631.101 ¥567.5 0.6 ¥340.5
多功能游标卡尺 328.223 ¥640.3 0.6 ¥384.2
游标卡尺 328.201 ¥1,066.1 0.6 ¥639.7
宽嘴量规,缸径量规 466.101 ¥191.6 0.6 ¥115.0
袖珍圆头游标卡尺 440.901 ¥119.6 0.6 ¥71.8
袖珍圆头游标卡尺 440.902 ¥119.6 0.6 ¥71.8
袖珍圆头游标卡尺 441.503 ¥162.2 0.6 ¥97.3
袖珍圆头游标卡尺 441.102 ¥146.6 0.6 ¥88.0
袖珍圆头游标卡尺 441.101 ¥144.9 0.6 ¥86.9
轮胎测量尺 340.102 ¥138.0 0.6 ¥82.8
袖珍圆头游标卡尺 441.103 ¥158.7 0.6 ¥95.2
百分表,千分表 621.112 ¥1,094.8 0.6 ¥656.9
百分表,千分表 621.110 ¥357.4 0.6 ¥214.4
  
【打印】 【关闭】

版权所有:哈尔滨汇凯科技开发有限公司
哈尔滨市红旗大街160号北辰国际D栋702室 电话:86451 82334706/7/8/9 传真:86451 82334796